財  産  目  録
別紙5
社会福祉法人 豊福祉会  平成 28 年 3 月 31 日 現在
資産負債の内訳 金   額
Ⅰ・ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
現金 24,765
普通預金 京葉銀行 都賀支店他 17,818,997
定期預金 京葉銀行 都賀支店他 45,743,886
修繕積立資産 その他の固定資産の部へ -4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 その他の固定資産の部へ -36,500,000
事業未収金 千葉市他 2,877,630
未収補助金 千葉市 3,902,503
流動資産合計   29,867,781
2. 固定資産
(1) 基本財産
土地 住所 千葉市若葉区みつわ台5-8-8 104,867,850
宅地 3115㎡
建物 住所 千葉市若葉区みつわ台5-8-8 21,402,892
鉄筋コンクリート造平屋建 717.71㎡
建物 住所 千葉市若葉区みつわ台5-8-8 27,463,813
鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺2階建 198.48㎡
基本財産合計 153,734,555
(2) その他の固定資産
建物 13,945,927
構築物 1,375,595
車両運搬具 1
器具及び備品 3,323,324
権利 電話加入権 81,865
修繕積立資産 4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 36,500,000
退職給付引当資産 千葉県社会福祉事業共助会 13,173,460
その他の固定資産合計 72,400,172
固定資産合計 226,134,727
資産合計 256,002,508
Ⅱ・ 負債
1. 流動負債
事業未払金 社会保険料他 2,907,044
職員預り金 社会保険料他 981,949
1年以内返済予定設備資金借入金 (独)福祉医療機構 1,836,000
賞与引当金 4,428,000
  流動負債合計 10,152,993
2. 固定負債
設備資金借入金 (独)福祉医療機構 12,087,000
退職給付引当金 千葉県社会福祉事業共助会 13,173,460
  固定負債合計 25,260,460
負債合計 35,413,453
  差引純資産 220,589,055
第1号の4様式
みつわ台保育園拠点 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考
保育事業収入 158,111,480 158,877,713 -766,233
保育所運営費収入 126,453,950 129,119,810 -2,665,860
その他の事業収入 31,657,530 29,757,903 1,899,627
補助金事業収入 30,157,530 28,416,703 1,740,827
利用料収入 1,500,000 1,341,200 158,800
受取利息配当金収入 10,000 12,466 -2,466
その他の収入 2,766,000 2,978,307 -212,307
受入研修費収入 116,000 212,960 -96,960
利用者等外給食費収入 1,750,000 1,716,666 33,334
雑収入 900,000 1,048,681 -148,681
事業活動収入計 160,887,480 161,868,486 -981,006
人件費支出 118,213,161 121,551,593 -3,338,432
職員給料支出 62,389,231 63,654,420 -1,265,189
職員賞与支出 20,349,830 20,655,160 -305,330
非常勤職員給与支出 21,372,000 22,079,838 -707,838
退職給付支出 1,028,100 1,441,379 -413,279
法定福利費支出 13,074,000 13,720,796 -646,796
事業費支出 19,389,800 19,399,365 -9,565
給食費支出 8,250,000 9,063,962 -813,962
保健衛生費支出 500,000 511,416 -11,416
保育材料費支出 2,625,000 1,794,275 830,725
水道光熱費支出 4,000,000 3,917,180 82,820
消耗器具備品費支出 500,000 509,454 -9,454
保険料支出 200,000 627,130 -427,130
賃借料支出 3,100,000 2,924,443 175,557
車輌費支出 50,000 37,101 12,899
雑支出 164,800 14,404 150,396
事務費支出 13,731,660 11,204,743 2,526,917
福利厚生費支出 1,000,000 969,395 30,605
職員被服費支出 10,000 7,918 2,082
旅費交通費支出 360,000 112,120 247,880
研修研究費支出 300,000 373,892 -73,892
事務消耗品費支出 700,000 444,244 255,756
印刷製本費支出 800,000 791,762 8,238
修繕費支出 3,232,000 3,332,552 -100,552
通信運搬費支出 480,000 289,373 190,627
会議費支出 60,000 0 60,000
広報費支出 267,840 0 267,840
業務委託費支出 2,300,000 2,042,604 257,396
手数料支出 1,100,000 288,846 811,154
保険料支出 212,820 191,040 21,780
土地・建物賃借料支出 960,000 1,008,960 -48,960
租税公課支出 45,000 15,600 29,400
保守料支出 800,000 644,218 155,782
雑支出 1,104,000 692,219 411,781
支払利息支出 104,647 111,876 -7,229
その他の支出 1,750,000 1,716,666 33,334
利用者等外給食費支出 1,750,000 1,716,666 33,334
事業活動支出計 153,189,268 153,984,243 -794,975
事業活動資金収支差額 7,698,212 7,884,243 -186,031
施設整備等補助金収入 1,000,000 1,150,000 -150,000
施設整備等補助金収入 1,000,000 1,150,000 -150,000
施設整備等寄附金収入 655,294 690,000 -34,706
施設整備等寄附金収入 655,294 690,000 -34,706
施設整備等収入計 1,655,294 1,840,000 -184,706
設備資金借入金元金償還支出 1,836,000 1,836,000 0
固定資産取得支出 1,246,092 1,456,092 -210,000
器具及び備品取得支出 1,246,092 1,456,092 -210,000
施設整備等支出計 3,082,092 3,292,092 -210,000
施設整備等資金収支差額 -1,426,798 -1,452,092 25,294
積立資産取崩収入 0 392,250 -392,250
退職給付引当資産取崩収入 0 392,250 -392,250
その他の活動収入計 0 392,250 -392,250
積立資産支出 5,796,000 6,294,750 -498,750
退職給付引当資産支出 1,296,000 1,294,750 1,250
保育所施設設備整備積立資産支出 4,500,000 5,000,000 -500,000
拠点区分間繰入金支出 310,000 135,000 175,000
その他の活動支出計 6,106,000 6,429,750 -323,750
その他の活動資金収支差額 -6,106,000 -6,037,500 -68,500
予備費支出 0 0
0
当期資金収支差額合計 165,414 394,651 -229,237
前期末支払資金残高 0 14,104,219 -14,104,219
当期末支払資金残高 165,414 14,498,870 -14,333,456
第1号の4様式
本部拠点 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考
受取利息配当金収入 1,000 7,915 -6,915
事業活動収入計 1,000 7,915 -6,915
事務費支出 311,000 135,864 175,136
旅費交通費支出 200,000 135,000 65,000
会議費支出 60,000 0 60,000
手数料支出 1,000 864 136
雑支出 50,000 0 50,000
事業活動支出計 311,000 135,864 175,136
事業活動資金収支差額 -310,000 -127,949 -182,051
施設整備等収入計 0 0 0
施設整備等支出計 0 0 0
施設整備等資金収支差額 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 310,000 135,000 175,000
その他の活動収入計 310,000 135,000 175,000
その他の活動支出計 0 0 0
その他の活動資金収支差額 310,000 135,000 175,000
予備費支出 0 0
0
当期資金収支差額合計 0 7,051 -7,051
前期末支払資金残高 0 11,472,867 -11,472,867
当期末支払資金残高 0 11,479,918 -11,479,918
第2号の4様式
本部拠点 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
サービス活動収益計 0 0 0
事務費 135,864 0 135,864
旅費交通費 135,000 0 135,000
手数料 864 0 864
サービス活動費用計 135,864 0 135,864
サービス活動増減差額 -135,864 0 -135,864
受取利息配当金収益 7,915 0 7,915
サービス活動外収益計 7,915 0 7,915
サービス活動外費用計 0 0 0
サービス活動外増減差額 7,915 0 7,915
経常増減差額 -127,949 0 -127,949
拠点区分間繰入金収益 135,000 0 135,000
特別収益計 135,000 0 135,000
特別費用計 0 0 0
特別増減差額 135,000 0 135,000
当期活動増減差額 7,051 0 7,051
前期繰越活動増減差額 11,472,868 0 11,472,868
当期末繰越活動増減差額 11,479,919 0 11,479,919
基本金取崩額 0 0 0
その他の積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金積立額 0 0 0
次期繰越活動増減差額 11,479,919 0 11,479,919
第2号の4様式
みつわ台保育園拠点 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
保育事業収益 158,877,713 0 158,877,713
保育所運営費収益 129,119,810 0 129,119,810
その他の事業収益 29,757,903 0 29,757,903
補助金事業収益 28,416,703 0 28,416,703
利用料収益 1,341,200 0 1,341,200
サービス活動収益計 158,877,713 0 158,877,713
人件費 126,882,093 0 126,882,093
職員給料 63,654,420 0 63,654,420
職員賞与 20,655,160 0 20,655,160
賞与引当金繰入 4,428,000 0 4,428,000
非常勤職員給与 22,079,838 0 22,079,838
退職給付費用 2,343,879 0 2,343,879
法定福利費 13,720,796 0 13,720,796
事業費 19,399,365 0 19,399,365
給食費 9,063,962 0 9,063,962
保健衛生費 511,416 0 511,416
保育材料費 1,794,275 0 1,794,275
水道光熱費 3,917,180 0 3,917,180
消耗器具備品費 509,454 0 509,454
保険料 627,130 0 627,130
賃借料 2,924,443 0 2,924,443
車輌費 37,101 0 37,101
雑費 14,404 0 14,404
事務費 11,204,743 0 11,204,743
福利厚生費 969,395 0 969,395
職員被服費 7,918 0 7,918
旅費交通費 112,120 0 112,120
研修研究費 373,892 0 373,892
事務消耗品費 444,244 0 444,244
印刷製本費 791,762 0 791,762
修繕費 3,332,552 0 3,332,552
通信運搬費 289,373 0 289,373
業務委託費 2,042,604 0 2,042,604
手数料 288,846 0 288,846
保険料 191,040 0 191,040
土地・建物賃借料 1,008,960 0 1,008,960
租税公課 15,600 0 15,600
保守料 644,218 0 644,218
雑費 692,219 0 692,219
減価償却費 5,937,382 0 5,937,382
国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,069,510 0 -2,069,510
サービス活動費用計 161,354,073 0 161,354,073
サービス活動増減差額 -2,476,360 0 -2,476,360
受取利息配当金収益 12,466 0 12,466
その他のサービス活動外収益 2,978,307 0 2,978,307
受入研修費収益 212,960 0 212,960
利用者等外給食収益 1,716,666 0 1,716,666
雑収益 1,048,681 0 1,048,681
サービス活動外収益計 2,990,773 0 2,990,773
支払利息 111,876 0 111,876
その他のサービス活動外費用 1,716,666 0 1,716,666
利用者等外給食費 1,716,666 0 1,716,666
サービス活動外費用計 1,828,542 0 1,828,542
サービス活動外増減差額 1,162,231 0 1,162,231
経常増減差額 -1,314,129 0 -1,314,129
施設整備等補助金収益 1,150,000 0 1,150,000
施設整備等補助金収益 1,150,000 0 1,150,000
施設整備等寄附金収益 690,000 0 690,000
施設整備等寄附金収益 690,000 0 690,000
特別収益計 1,840,000 0 1,840,000
固定資産売却損・処分損 3 0 3
器具及び備品売却損・処分損 3 0 3
国庫補助金等特別積立金積立額 150,000 0 150,000
拠点区分間繰入金費用 135,000 0 135,000
特別費用計 285,003 0 285,003
特別増減差額 1,554,997 0 1,554,997
当期活動増減差額 240,868 0 240,868
前期繰越活動増減差額 -20,344,043 0 -20,344,043
当期末繰越活動増減差額 -20,103,175 0 -20,103,175
基本金取崩額 0 0 0
その他の積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金積立額 5,000,000 0 5,000,000
保育所施設設備整備積立金積立額 5,000,000 0 5,000,000
次期繰越活動増減差額 -25,103,175 0 -25,103,175
第3号の4様式
本部拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
資産の部 負債の部
当月残高 前年度末 増減 当月残高 前年度末 増減
流動資産 11,479,918 0 11,479,918 流動負債 0 0 0
現金預金 11,479,918 0 11,479,918
固定資産 1 0 1 固定負債 0 0 0
基本財産 0 0 0 負債の部合計 0 0 0
その他の固定資産 1 0 1 純資産の部
器具及び備品 1 0 1 基本金 0 0 0
国庫補助金等特別積立金 0 0 0
その他の積立金 0 0 0
次期繰越活動増減差額 11,479,919 0 11,479,919
(うち当期活動増減差額) 7,051 0 7,051
純資産の部合計 11,479,919 0 11,479,919
資産の部合計 11,479,919 0 11,479,919 負債及び純資産の部合計 11,479,919 0 11,479,919
第3号の4様式
みつわ台保育園拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
資産の部 負債の部
当月残高 前年度末 増減 当月残高 前年度末 増減
流動資産 18,387,863 0 18,387,863 流動負債 10,152,993 0 10,152,993
現金預金 11,607,730 0 11,607,730 事業未払金 2,907,044 0 2,907,044
事業未収金 2,877,630 0 2,877,630 1年以内返済予定設備資金借入金 1,836,000 0 1,836,000
未収補助金 3,902,503 0 3,902,503 職員預り金 981,949 0 981,949
賞与引当金 4,428,000 0 4,428,000
固定資産 226,134,726 0 226,134,726 固定負債 25,260,460 0 25,260,460
基本財産 153,734,555 0 153,734,555 設備資金借入金 12,087,000 0 12,087,000
土地 104,867,850 0 104,867,850 退職給付引当金 13,173,460 0 13,173,460
建物 48,866,705 0 48,866,705 負債の部合計 35,413,453 0 35,413,453
その他の固定資産 72,400,171 0 72,400,171 純資産の部
建物 13,945,927 0 13,945,927 基本金 164,612,177 0 164,612,177
構築物 1,375,595 0 1,375,595 国庫補助金等特別積立金 29,100,134 0 29,100,134
車輌運搬具 1 0 1 その他の積立金 40,500,000 0 40,500,000
器具及び備品 3,323,323 0 3,323,323 修繕費積立金 4,000,000 0 4,000,000
権利 81,865 0 81,865 保育所施設・設備整備積立金 36,500,000 0 36,500,000
退職給付引当資産 13,173,460 0 13,173,460 次期繰越活動増減差額 -25,103,175 0 -25,103,175
修繕費積立資産 4,000,000 0 4,000,000 (うち当期活動増減差額) 240,868 0 240,868
保育所施設・設備整備積立資産 36,500,000 0 36,500,000 純資産の部合計 209,109,136 0 209,109,136
資産の部合計 244,522,589 0 244,522,589 負債及び純資産の部合計 244,522,589 0 244,522,589
第1号の3様式
社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 本部拠点 みつわ台保育園拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計
保育事業収入 0 158,877,713 158,877,713 0 158,877,713
受取利息配当金収入 7,915 12,466 20,381 0 20,381
その他の収入 0 2,978,307 2,978,307 0 2,978,307
事業活動収入計 7,915 161,868,486 161,876,401 0 161,876,401
人件費支出 0 121,551,593 121,551,593 0 121,551,593
事業費支出 0 19,399,365 19,399,365 0 19,399,365
事務費支出 135,864 11,204,743 11,340,607 0 11,340,607
支払利息支出 0 111,876 111,876 0 111,876
その他の支出 0 1,716,666 1,716,666 0 1,716,666
事業活動支出計 135,864 153,984,243 154,120,107 0 154,120,107
事業活動資金収支差額 -127,949 7,884,243 7,756,294 0 7,756,294
施設整備等補助金収入 0 1,150,000 1,150,000 0 1,150,000
施設整備等寄附金収入 0 690,000 690,000 0 690,000
施設整備等収入計 0 1,840,000 1,840,000 0 1,840,000
設備資金借入金元金償還支出 0 1,836,000 1,836,000 0 1,836,000
固定資産取得支出 0 1,456,092 1,456,092 0 1,456,092
施設整備等支出計 0 3,292,092 3,292,092 0 3,292,092
施設整備等資金収支差額 0 -1,452,092 -1,452,092 0 -1,452,092
積立資産取崩収入 0 392,250 392,250 0 392,250
拠点区分間繰入金収入 135,000 0 135,000 135,000 0
その他の活動収入計 135,000 392,250 527,250 135,000 392,250
積立資産支出 0 6,294,750 6,294,750 0 6,294,750
拠点区分間繰入金支出 0 135,000 135,000 135,000 0
その他の活動支出計 0 6,429,750 6,429,750 135,000 6,294,750
その他の活動資金収支差額 135,000 -6,037,500 -5,902,500 0 -5,902,500
当期資金収支差額合計 7,051 394,651 401,702 0 401,702
前期末支払資金残高 11,472,867 14,104,219 25,577,086 0 25,577,086
当期末支払資金残高 11,479,918 14,498,870 25,978,788 0 25,978,788
第2号の3様式
社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 本部拠点 みつわ台保育園拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計
保育事業収益 0 158,877,713 158,877,713 0 158,877,713
サービス活動収益計 0 158,877,713 158,877,713 0 158,877,713
人件費 0 126,882,093 126,882,093 0 126,882,093
事業費 0 19,399,365 19,399,365 0 19,399,365
事務費 135,864 11,204,743 11,340,607 0 11,340,607
減価償却費 0 5,937,382 5,937,382 0 5,937,382
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 -2,069,510 -2,069,510 0 -2,069,510
サービス活動費用計 135,864 161,354,073 161,489,937 0 161,489,937
サービス活動増減差額 -135,864 -2,476,360 -2,612,224 0 -2,612,224
受取利息配当金収益 7,915 12,466 20,381 0 20,381
その他のサービス活動外収益 0 2,978,307 2,978,307 0 2,978,307
サービス活動外収益計 7,915 2,990,773 2,998,688 0 2,998,688
支払利息 0 111,876 111,876 0 111,876
その他のサービス活動外費用 0 1,716,666 1,716,666 0 1,716,666
サービス活動外費用計 0 1,828,542 1,828,542 0 1,828,542
サービス活動外増減差額 7,915 1,162,231 1,170,146 0 1,170,146
経常増減差額 -127,949 -1,314,129 -1,442,078 0 -1,442,078
施設整備等補助金収益 0 1,150,000 1,150,000 0 1,150,000
施設整備等寄附金収益 0 690,000 690,000 0 690,000
拠点区分間繰入金収益 135,000 0 135,000 135,000 0
特別収益計 135,000 1,840,000 1,975,000 135,000 1,840,000
固定資産売却損・処分損 0 3 3 0 3
国庫補助金等特別積立金積立額 0 150,000 150,000 0 150,000
拠点区分間繰入金費用 0 135,000 135,000 135,000 0
特別費用計 0 285,003 285,003 135,000 150,003
特別増減差額 135,000 1,554,997 1,689,997 0 1,689,997
当期活動増減差額 7,051 240,868 247,919 0 247,919
前期繰越活動増減差額 11,472,868 -20,344,043 -8,871,175 0 -8,871,175
当期末繰越活動増減差額 11,479,919 -20,103,175 -8,623,256 0 -8,623,256
基本金取崩額 0 0 0 0 0
その他の積立金取崩額 0 0 0 0 0
その他の積立金積立額 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
次期繰越活動増減差額 11,479,919 -25,103,175 -13,623,256 0 -13,623,256
第3号の3様式
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 本部拠点 みつわ台保育園拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計
流動資産 11,479,918 18,387,863 29,867,781 0 29,867,781
現金預金 11,479,918 11,607,730 23,087,648 0 23,087,648
事業未収金 0 2,877,630 2,877,630 0 2,877,630
未収補助金 0 3,902,503 3,902,503 0 3,902,503
固定資産 1 226,134,726 226,134,727 0 226,134,727
基本財産 0 153,734,555 153,734,555 0 153,734,555
土地 0 104,867,850 104,867,850 0 104,867,850
建物 0 48,866,705 48,866,705 0 48,866,705
その他の固定資産 1 72,400,171 72,400,172 0 72,400,172
建物 0 13,945,927 13,945,927 0 13,945,927
構築物 0 1,375,595 1,375,595 0 1,375,595
車輌運搬具 0 1 1 0 1
器具及び備品 1 3,323,323 3,323,324 0 3,323,324
権利 0 81,865 81,865 0 81,865
退職給付引当資産 0 13,173,460 13,173,460 0 13,173,460
修繕費積立資産 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 0 36,500,000 36,500,000 0 36,500,000
資産の部合計 11,479,919 244,522,589 256,002,508 0 256,002,508
流動負債 0 10,152,993 10,152,993 0 10,152,993
事業未払金 0 2,907,044 2,907,044 0 2,907,044
1年以内返済予定設備資金借入金 0 1,836,000 1,836,000 0 1,836,000
職員預り金 0 981,949 981,949 0 981,949
賞与引当金 0 4,428,000 4,428,000 0 4,428,000
固定負債 0 25,260,460 25,260,460 0 25,260,460
設備資金借入金 0 12,087,000 12,087,000 0 12,087,000
退職給付引当金 0 13,173,460 13,173,460 0 13,173,460
負債の部合計 0 35,413,453 35,413,453 0 35,413,453
基本金 0 164,612,177 164,612,177 0 164,612,177
国庫補助金等特別積立金 0 29,100,134 29,100,134 0 29,100,134
その他の積立金 0 40,500,000 40,500,000 0 40,500,000
修繕費積立金 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000
保育所施設・設備整備積立金 0 36,500,000 36,500,000 0 36,500,000
次期繰越活動増減差額 11,479,919 -25,103,175 -13,623,256 0 -13,623,256
(うち当期活動増減差額) 7,051 240,868 247,919 0 247,919
純資産の部合計 11,479,919 209,109,136 220,589,055 0 220,589,055
負債及び純資産の部合計 11,479,919 244,522,589 256,002,508 0 256,002,508
第1号の1様式
資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考
保育事業収入 158,111,480 158,877,713 -766,233
受取利息配当金収入 11,000 20,381 -9,381
その他の収入 2,766,000 2,978,307 -212,307
事業活動収入計 160,888,480 161,876,401 -987,921
人件費支出 118,213,161 121,551,593 -3,338,432
事業費支出 19,389,800 19,399,365 -9,565
事務費支出 14,042,660 11,340,607 2,702,053
支払利息支出 104,647 111,876 -7,229
その他の支出 1,750,000 1,716,666 33,334
事業活動支出計 153,500,268 154,120,107 -619,839
事業活動資金収支差額 7,388,212 7,756,294 -368,082
施設整備等補助金収入 1,000,000 1,150,000 -150,000
施設整備等寄附金収入 655,294 690,000 -34,706
施設整備等収入計 1,655,294 1,840,000 -184,706
設備資金借入金元金償還支出 1,836,000 1,836,000 0
固定資産取得支出 1,246,092 1,456,092 -210,000
施設整備等支出計 3,082,092 3,292,092 -210,000
施設整備等資金収支差額 -1,426,798 -1,452,092 25,294
積立資産取崩収入 0 392,250 -392,250
その他の活動収入計 0 392,250 -392,250
積立資産支出 5,796,000 6,294,750 -498,750
その他の活動支出計 5,796,000 6,294,750 -498,750
その他の活動資金収支差額 -5,796,000 -5,902,500 106,500
予備費支出 0 0
0
当期資金収支差額合計 165,414 401,702 -236,288
前期末支払資金残高 0 25,577,086 -25,577,086
当期末支払資金残高 165,414 25,978,788 -25,813,374
第2号の1様式
事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減
保育事業収益 158,877,713 0 158,877,713
サービス活動収益計 158,877,713 0 158,877,713
人件費 126,882,093 0 126,882,093
事業費 19,399,365 0 19,399,365
事務費 11,340,607 0 11,340,607
減価償却費 5,937,382 0 5,937,382
国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,069,510 0 -2,069,510
サービス活動費用計 161,489,937 0 161,489,937
サービス活動増減差額 -2,612,224 0 -2,612,224
受取利息配当金収益 20,381 0 20,381
その他のサービス活動外収益 2,978,307 0 2,978,307
サービス活動外収益計 2,998,688 0 2,998,688
支払利息 111,876 0 111,876
その他のサービス活動外費用 1,716,666 0 1,716,666
サービス活動外費用計 1,828,542 0 1,828,542
サービス活動外増減差額 1,170,146 0 1,170,146
経常増減差額 -1,442,078 0 -1,442,078
施設整備等補助金収益 1,150,000 0 1,150,000
施設整備等寄附金収益 690,000 0 690,000
特別収益計 1,840,000 0 1,840,000
固定資産売却損・処分損 3 0 3
国庫補助金等特別積立金積立額 150,000 0 150,000
特別費用計 150,003 0 150,003
特別増減差額 1,689,997 0 1,689,997
当期活動増減差額 247,919 0 247,919
前期繰越活動増減差額 -8,871,175 0 -8,871,175
当期末繰越活動増減差額 -8,623,256 0 -8,623,256
基本金取崩額 0 0 0
その他の積立金取崩額 0 0 0
その他の積立金積立額 5,000,000 0 5,000,000
次期繰越活動増減差額 -13,623,256 0 -13,623,256
第3号の1様式
貸借対照表
平成28年3月31日現在
法人名:社会福祉法人豊福祉会 (単位:円)
資産の部 負債の部
当月残高 前年度末 増減 当月残高 前年度末 増減
流動資産 29,867,781 0 29,867,781 流動負債 10,152,993 0 10,152,993
現金預金 23,087,648 0 23,087,648 事業未払金 2,907,044 0 2,907,044
事業未収金 2,877,630 0 2,877,630 1年以内返済予定設備資金借入金 1,836,000 0 1,836,000
未収補助金 3,902,503 0 3,902,503 職員預り金 981,949 0 981,949
賞与引当金 4,428,000 0 4,428,000
固定資産 226,134,727 0 226,134,727 固定負債 25,260,460 0 25,260,460
基本財産 153,734,555 0 153,734,555 設備資金借入金 12,087,000 0 12,087,000
土地 104,867,850 0 104,867,850 退職給付引当金 13,173,460 0 13,173,460
建物 48,866,705 0 48,866,705 負債の部合計 35,413,453 0 35,413,453
その他の固定資産 72,400,172 0 72,400,172 純資産の部
建物 13,945,927 0 13,945,927 基本金 164,612,177 0 164,612,177
構築物 1,375,595 0 1,375,595 国庫補助金等特別積立金 29,100,134 0 29,100,134
車輌運搬具 1 0 1 その他の積立金 40,500,000 0 40,500,000
器具及び備品 3,323,324 0 3,323,324 修繕費積立金 4,000,000 0 4,000,000
権利 81,865 0 81,865 保育所施設・設備整備積立金 36,500,000 0 36,500,000
退職給付引当資産 13,173,460 0 13,173,460 次期繰越活動増減差額 -13,623,256 0 -13,623,256
修繕費積立資産 4,000,000 0 4,000,000 (うち当期活動増減差額) 247,919 0 247,919
保育所施設・設備整備積立資産 36,500,000 0 36,500,000 純資産の部合計 220,589,055 0 220,589,055
資産の部合計 256,002,508 0 256,002,508 負債及び純資産の部合計 256,002,508 0 256,002,508